ちゃっかりカウンターとレス数の関係を調べてみました。
(2004/8/14のデータです。)
| 鯖名 | folder | 板名 | ちゃ/レス |
カウンター | レス数 |
| 全板合計 |
3.16 | 5168112 | 1634653 |
| 地震 | 18.61 | 4839 | 260 |
| live24 | eq | 臨時地震 |
15.99 | 3869 | 242 |
| live23 | eqplus | 臨時地震+ |
53.89 | 970 | 18 |
| おすすめ | 15.63 | 34264 | 2192 |
| anchorage | bizplus | ビジネスnews+ |
15.63 | 34264 | 2192 |
| be | 0.00 | 0 | 0 |
| ニュース | 8.99 | 674187 | 74987 |
| anchorage | bizplus | ビジネスnews+ |
15.63 | 34264 | 2192 |
| tsushima | newsplus | ニュース速報+ |
10.44 | 186970 | 17916 |
| yutori7 | mnewsplus | 芸スポ速報+ |
15.29 | 253830 | 16597 |
| gimpo | femnewsplus | ほのぼのnews+ |
28.11 | 6071 | 216 |
| hideyoshi | dqnplus | 痛いニュース+ |
9.77 | 27627 | 2827 |
| gimpo | scienceplus | 科学ニュース+ |
15.09 | 4483 | 297 |
| yutori7 | liveplus | ニュース実況+ |
2.89 | 21036 | 7271 |
| tsushima | news | ニュース速報 |
4.19 | 53296 | 12709 |
| gimpo | trafficinfo | 交通情報 |
27.68 | 3405 | 123 |
| gimpo | musicnews | 芸能音楽速報 |
16.09 | 20791 | 1292 |
| changi | comicnews | アニメ漫画速報 |
39.59 | 12393 | 313 |
| pc11 | pcnews | PCニュース |
19.68 | 5747 | 292 |
| gimpo | news7 | 私のニュース |
2.78 | 4581 | 1649 |
| gimpo | news2 | ニュース議論 |
4.33 | 18610 | 4301 |
| hideyoshi | asia | ニュース極東 |
4.73 | 12300 | 2598 |
| gimpo | bakanews | バカニュース |
2.00 | 8783 | 4394 |
| 世界情勢 | 6.68 | 33145 | 4961 |
| society6 | kokusai | 国際情勢 |
11.98 | 4756 | 397 |
| yutori7 | news4plus | 東アジアnews+ |
5.90 | 25600 | 4342 |
| gimpo | news5 | イスラム情勢 |
15.40 | 1078 | 70 |
| sports2 | iraq | イラク情勢 |
- | - | 1798 |
| gimpo | news5plus | ニュース国際+ |
11.26 | 1711 | 152 |
| 案内 | 0.61 | 30679 | 49927 |
| changi | entrance | ラウンジ |
0.45 | 12900 | 28428 |
| sports2 | entrance2 | ラウンジクラシック |
- | - | 2022 |
| gimpo | qa | 初心者の質問 |
0.36 | 5910 | 16380 |
| pc11 | pcqa | PC初心者 |
1.55 | 2768 | 1781 |
| gimpo | goods | グッズリスト |
26.08 | 339 | 13 |
| society6 | gline | ガイドライン |
1.84 | 4672 | 2535 |
| gimpo | event | イベント企画 |
2.71 | 532 | 196 |
| gimpo | dataroom | 資料室 |
8.15 | 3169 | 389 |
| changi | vote | 投票所 |
1.90 | 389 | 205 |
| 運用 | 3.37 | 4050 | 1203 |
| qb5 | operate | 2ch運用情報 |
2.13 | 1401 | 657 |
| sports2 | operatex | 運用情報臨時 |
- | - | 24 |
| qb5 | sec2ch | 2ch規制情報 |
9999.99 | 1203 | 0 |
| qb5 | sec2chd | 2ch規制議論 |
1.61 | 742 | 460 |
| qb5 | saku2ch | 削除要請 |
- | - | 166 |
| qb5 | saku | 削除整理 |
- | - | 832 |
| qb5 | sakud | 削除議論 |
8.19 | 704 | 86 |
| 馴れ合い | 1.03 | 26522 | 25855 |
| hideyoshi | intro | 自己紹介 |
0.66 | 5878 | 8858 |
| namidame | honobono | ほのぼの |
0.80 | 6264 | 7858 |
| changi | yume | 夢・独り言 |
0.91 | 3619 | 3984 |
| schiphol | offmatrix | 大規模OFF |
6.36 | 1685 | 265 |
| schiphol | offreg | 定期OFF |
2.18 | 3135 | 1440 |
| jfk | offevent | 突発OFF |
1.72 | 5941 | 3450 |
| AA | 3.96 | 30068 | 7586 |
| love6 | aasaloon | AAサロン |
3.33 | 8738 | 2621 |
| love6 | mona | モナー |
3.22 | 8166 | 2535 |
| love6 | aastory | AA長編 |
5.67 | 5835 | 1030 |
| love6 | kao | 顔文字 |
5.24 | 7329 | 1400 |
| 社会 | 4.85 | 107812 | 22225 |
| society6 | mass | マスコミ |
8.70 | 11503 | 1322 |
| mamono | youth | 少年犯罪 |
3.83 | 11512 | 3004 |
| science6 | disaster | 自然災害 |
31.10 | 964 | 31 |
| love6 | gender | 男性論女性論 |
3.26 | 5396 | 1655 |
| society6 | giin | 議員・選挙 |
5.38 | 4387 | 816 |
| society6 | police | 警察 |
7.71 | 4602 | 597 |
| society6 | soc | 社会・世評 |
4.77 | 5704 | 1195 |
| society6 | atom | 環境・電力 |
9.91 | 5240 | 529 |
| society6 | traf | 運輸・交通 |
5.40 | 7063 | 1308 |
| namidame | recruit | 就職 |
2.67 | 19603 | 7355 |
| changi | job | 転職 |
8.74 | 14053 | 1608 |
| society6 | volunteer | ボランティア |
11.75 | 3091 | 263 |
| society6 | welfare | 介護・福祉 |
31.14 | 1152 | 37 |
| society6 | mayor | 地方自治知事 |
7.64 | 1842 | 241 |
| society6 | jsdf | 自衛隊 |
2.93 | 4455 | 1518 |
| namidame | nenga | 郵便・郵政 |
10.00 | 4930 | 493 |
| namidame | lifework | 生涯学習 |
7.74 | 1843 | 238 |
| society6 | regulate | 通信行政 |
31.47 | 472 | 15 |
| 会社・職業 | 8.18 | 93717 | 11463 |
| namidame | venture | ベンチャー |
14.01 | 4539 | 324 |
| namidame | manage | 経営学 |
5.37 | 3521 | 656 |
| namidame | estate | 賃貸不動産 |
8.14 | 6286 | 772 |
| society6 | koumu | 公務員 |
7.70 | 10897 | 1416 |
| namidame | shikaku | 法律勉強相談 |
6.36 | 2130 | 335 |
| namidame | lic | 資格全般 |
6.74 | 10124 | 1503 |
| namidame | haken | 派遣業界 |
10.28 | 4770 | 464 |
| society6 | hoken | 保険業界 |
10.06 | 5484 | 545 |
| namidame | tax | 税金経理会計 |
17.58 | 2514 | 143 |
| namidame | exam | 会計全般試験 |
13.28 | 5191 | 391 |
| society6 | hosp | 病院・医者 |
9.27 | 12585 | 1357 |
| society6 | hikari | 光通信 |
20.28 | 1683 | 83 |
| namidame | dtp | DTP・印刷 |
6.57 | 2385 | 363 |
| changi | part | アルバイト |
4.87 | 12398 | 2546 |
| society6 | koukoku | 広告業界 |
27.59 | 2593 | 94 |
| society6 | agri | 農林水産業 |
13.95 | 1493 | 107 |
| namidame | build | 建設住宅業界 |
14.08 | 5124 | 364 |
| 裏社会 | 12.96 | 38313 | 2957 |
| mamono | company | ちくり裏事情 |
32.23 | 25555 | 793 |
| gimpo | bouhan | 防犯・詐欺対策 |
9.13 | 3772 | 413 |
| hideyoshi | ihou | 薬・違法 |
3.85 | 6248 | 1623 |
| hideyoshi | ihan | 違反の潰し方 |
21.39 | 2738 | 128 |
| 文化 | 6.99 | 131117 | 18756 |
| schiphol | subcal | サブカル |
16.22 | 2725 | 168 |
| love6 | bun | 創作文芸 |
4.14 | 3559 | 860 |
| love6 | poem | 詩・ポエム |
4.89 | 1598 | 327 |
| anchorage | movie | 映画一般・8mm |
8.22 | 8313 | 1011 |
| anchorage | cinema | 映画作品・人 |
6.24 | 16236 | 2600 |
| gimpo | rmovie | 懐かし邦画 |
8.77 | 2463 | 281 |
| anchorage | occult | オカルト |
4.62 | 26838 | 5813 |
| anchorage | sfx | 特撮! |
3.33 | 10310 | 3098 |
| gimpo | drama | 演劇・舞台役者 |
18.53 | 15421 | 832 |
| gimpo | siki | 宝塚・四季 |
23.58 | 21929 | 930 |
| namidame | fortune | 占い |
8.31 | 10212 | 1229 |
| namidame | uranai | 占術理論実践 |
5.72 | 4036 | 706 |
| love6 | kyoto | 神社・仏閣 |
6.46 | 2463 | 381 |
| academy6 | gallery | 美術鑑賞 |
7.58 | 1243 | 164 |
| gimpo | rakugo | 伝統芸能 |
10.59 | 3771 | 356 |
| 学問・理系 | 5.70 | 44144 | 7740 |
| science6 | rikei | 理系全般 |
6.87 | 3065 | 446 |
| science6 | sci | 物理 |
3.50 | 2897 | 827 |
| science6 | life | 生物 |
5.53 | 2528 | 457 |
| science6 | bake | 化学 |
13.98 | 1160 | 83 |
| science6 | kikai | 機械・工学 |
10.96 | 1961 | 179 |
| science6 | denki | 電気・電子 |
5.83 | 1288 | 221 |
| science6 | robot | ロボット技術 |
18.77 | 582 | 31 |
| science6 | infosys | 情報システム |
2.41 | 3398 | 1410 |
| science6 | sim | シミュレート |
10.67 | 459 | 43 |
| science6 | nougaku | 農学 |
16.32 | 1061 | 65 |
| science6 | sky | 天文・気象 |
8.53 | 4786 | 561 |
| namidame | doctor | 医歯薬看護 |
7.55 | 5870 | 777 |
| science6 | math | 数学 |
2.88 | 2429 | 844 |
| science6 | doboku | 土木・建築 |
10.86 | 3224 | 297 |
| science6 | material | 材料物性 |
14.35 | 574 | 40 |
| love6 | space | 航空・船舶 |
5.71 | 6223 | 1089 |
| science6 | future | 未来技術 |
5.44 | 799 | 147 |
| science6 | wild | 野生生物 |
6.81 | 1356 | 199 |
| science6 | earth | 地球科学 |
20.17 | 484 | 24 |
| 学問・文系 | 3.95 | 100279 | 25389 |
| academy6 | psycho | 心理学 |
8.21 | 1938 | 236 |
| academy6 | gengo | 言語学 |
3.24 | 784 | 242 |
| academy6 | sociology | 社会学 |
7.00 | 1457 | 208 |
| love6 | book | 文学 |
3.74 | 4122 | 1101 |
| academy6 | history | 日本史 |
4.99 | 4702 | 942 |
| academy6 | whis | 世界史 |
3.74 | 2876 | 768 |
| academy6 | archeology | 考古学 |
46.23 | 601 | 13 |
| academy6 | min | 民俗・神話学 |
10.48 | 996 | 95 |
| academy6 | kobun | 古文・漢文 |
3.98 | 506 | 127 |
| academy6 | english | ENGLISH |
4.55 | 4731 | 1039 |
| tsushima | korea | ハングル |
3.55 | 21458 | 6047 |
| academy6 | china | 中国 |
3.85 | 10110 | 2626 |
| academy6 | taiwan | 台湾 |
11.57 | 2117 | 183 |
| academy6 | geo | 地理・人類学 |
6.72 | 1632 | 243 |
| love6 | chiri | 地理お国自慢 |
3.83 | 12349 | 3228 |
| academy6 | gogaku | 外国語 |
6.22 | 1774 | 285 |
| academy6 | art | 芸術デザイン |
8.13 | 984 | 121 |
| academy6 | philo | 哲学 |
3.54 | 4112 | 1162 |
| changi | shihou | 司法試験 |
3.43 | 23030 | 6723 |
| 家電製品 | 4.55 | 78869 | 17345 |
| gimpo | kaden | 家電製品 |
6.53 | 7095 | 1087 |
| gimpo | sony | ソニー |
6.34 | 5667 | 894 |
| gimpo | phs | 携帯・PHS |
3.77 | 26837 | 7122 |
| anchorage | appli | 携帯電話ゲーム |
4.49 | 3331 | 742 |
| gimpo | dgoods | デジタルモノ |
4.54 | 4916 | 1084 |
| gimpo | camera | カメラ |
5.94 | 5160 | 868 |
| gimpo | dcamera | デジカメ |
4.48 | 9278 | 2071 |
| gimpo | av | AV機器 |
4.58 | 10335 | 2255 |
| gimpo | pav | ピュアAU |
5.11 | 6250 | 1222 |
| 政治経済 | 5.01 | 75439 | 15054 |
| namidame | seiji | 政治 |
3.35 | 3885 | 1159 |
| namidame | eco | 経済 |
6.10 | 4680 | 767 |
| dubai | stock | 株式 |
10.42 | 11270 | 1082 |
| changi | market | 投資一般 |
4.04 | 6924 | 1713 |
| anchorage | livemarket1 | 市況1 |
3.37 | 18742 | 5560 |
| anchorage | livemarket2 | 市況2 |
4.93 | 4821 | 978 |
| namidame | deal | 先物 |
8.92 | 7281 | 816 |
| society6 | koumei | 創価・公明 |
5.25 | 3526 | 671 |
| namidame | kyousan | 共産党 |
3.16 | 2327 | 736 |
| hideyoshi | sisou | 政治思想 |
5.08 | 2176 | 428 |
| mamono | kova | ゴーマニズム |
5.09 | 2710 | 532 |
| namidame | money | 金融 |
11.60 | 7097 | 612 |
| 食文化 | 7.87 | 60458 | 7679 |
| gimpo | food | 食べ物 |
6.83 | 2990 | 438 |
| gimpo | candy | お菓子 |
8.66 | 3290 | 380 |
| gimpo | juice | ソフトドリンク |
7.98 | 1899 | 238 |
| gimpo | pot | お茶・珈琲 |
9.25 | 1638 | 177 |
| gimpo | cook | 料理 |
8.48 | 2442 | 288 |
| gimpo | salt | 調味料 |
7.58 | 910 | 120 |
| gimpo | ramen | ラーメン |
5.82 | 6613 | 1136 |
| gimpo | nissin | インスタント麺 |
13.53 | 2422 | 179 |
| gimpo | jnoodle | そば・うどん |
8.56 | 1944 | 227 |
| gimpo | sushi | おすし |
13.17 | 2133 | 162 |
| gimpo | don | 丼 |
11.48 | 1872 | 163 |
| gimpo | curry | カレー |
5.84 | 2341 | 401 |
| gimpo | bread | パン |
6.17 | 1920 | 311 |
| gimpo | pasta | パスタ・ピザ |
12.19 | 1901 | 156 |
| gimpo | kbbq | 焼肉 |
16.69 | 2203 | 132 |
| gimpo | konamono | たこ焼き等 |
9.96 | 2331 | 234 |
| gimpo | toba | 珍味 |
16.52 | 991 | 60 |
| gimpo | gurume | グルメ外食 |
8.80 | 3985 | 453 |
| gimpo | famires | ファミレス |
15.18 | 1731 | 114 |
| gimpo | jfoods | B級グルメ |
5.84 | 5084 | 870 |
| gimpo | bento | 弁当・駅弁 |
5.11 | 623 | 122 |
| gimpo | sake | お酒・Bar |
3.87 | 3667 | 948 |
| gimpo | drunk | 居酒屋 |
27.56 | 1433 | 52 |
| gimpo | recipe | レシピ |
15.97 | 1996 | 125 |
| gimpo | supplement | 健康食・サプリ |
10.88 | 2099 | 193 |
| 生活 | 4.26 | 164268 | 38603 |
| changi | kankon | 生活全般 |
2.33 | 17980 | 7707 |
| gimpo | okiraku | その日暮らし |
8.39 | 3709 | 442 |
| gimpo | sportsclub | スポーツクラブ |
9.33 | 8154 | 874 |
| gimpo | anniversary | 記念日 |
6.18 | 371 | 60 |
| gimpo | sousai | 冠婚葬祭 |
5.83 | 5224 | 896 |
| anchorage | baby | 育児 |
7.52 | 10050 | 1337 |
| gimpo | kagu | 家具 |
10.47 | 1853 | 177 |
| gimpo | diy | DIY |
14.60 | 1022 | 70 |
| namidame | shop | 通販・買い物 |
6.87 | 7331 | 1067 |
| gimpo | ticketplus | Walker+ |
57.75 | 1386 | 24 |
| gimpo | model | モデル |
7.48 | 6538 | 874 |
| dubai | fashion | ファッション |
2.46 | 21576 | 8764 |
| gimpo | shoes | 靴 |
9.25 | 2479 | 268 |
| gimpo | female | 化粧 |
8.57 | 12341 | 1440 |
| changi | diet | 美容 |
3.02 | 17915 | 5937 |
| gimpo | seikei | 美容整形 |
10.11 | 5952 | 589 |
| gimpo | world | 一般海外生活 |
8.24 | 2265 | 275 |
| gimpo | northa | 北米海外生活 |
9.64 | 3412 | 354 |
| gimpo | credit | クレジット |
5.10 | 6880 | 1349 |
| anchorage | live | 家庭 |
3.14 | 9710 | 3092 |
| namidame | kechi2 | ドケチ |
10.31 | 1794 | 174 |
| gimpo | chance | 懸賞 |
8.65 | 5147 | 595 |
| gimpo | cigaret | たばこ |
2.62 | 2891 | 1102 |
| gimpo | megane | めがね |
10.54 | 2982 | 283 |
| gimpo | yuusen | マイライン |
22.43 | 785 | 35 |
| gimpo | conv | コンビニ |
3.56 | 2370 | 666 |
| gimpo | sale | バーゲン |
38.88 | 1011 | 26 |
| gimpo | stationery | 文房具 |
9.05 | 1140 | 126 |
| ネタ雑談 | 1.88 | 45214 | 24086 |
| hideyoshi | shar | 新シャア専用 |
1.97 | 7124 | 3623 |
| changi | x3 | 旧シャア専用 |
0.91 | 4952 | 5429 |
| gimpo | denpa | 電波・お花畑 |
1.13 | 1431 | 1261 |
| hideyoshi | owarai | お笑い小咄 |
1.48 | 4843 | 3279 |
| changi | 2chbook | 同人ノウハウ |
1.38 | 2294 | 1666 |
| changi | uwasa | 噂話 |
4.83 | 20836 | 4314 |
| changi | charaneta | キャラネタ |
0.83 | 3734 | 4514 |
| カテゴリ雑談 | 2.08 | 225739 | 108772 |
| hideyoshi | lovesaloon | 恋愛サロン |
2.88 | 12326 | 4280 |
| love6 | ex | カップル |
5.28 | 13104 | 2483 |
| gimpo | x1 | ×1 |
13.02 | 1732 | 133 |
| changi | gaysaloon | 同性愛サロン |
3.70 | 12084 | 3265 |
| namidame | nohodame | のほほんダメ |
3.31 | 1753 | 529 |
| namidame | dame | 無職・だめ |
2.89 | 12679 | 4393 |
| love6 | hikky | ヒッキー |
1.07 | 11139 | 10393 |
| hideyoshi | mental | メンヘルサロン |
1.57 | 6365 | 4064 |
| namidame | wom | 女性 |
4.14 | 5344 | 1290 |
| namidame | sfe | 独身女性限定 |
7.30 | 8197 | 1123 |
| namidame | wmotenai | もてない女 |
2.96 | 11134 | 3763 |
| hideyoshi | ms | 既婚女性 |
5.98 | 32307 | 5402 |
| dubai | male | 独身男性 |
0.82 | 23626 | 28847 |
| hideyoshi | motenai | モテない男性 |
1.28 | 26406 | 20665 |
| namidame | tomorrow | 既婚男性 |
5.92 | 4552 | 769 |
| namidame | employee | リーマン |
4.17 | 7124 | 1708 |
| yutori7 | campus | 大学生活 |
1.56 | 16300 | 10451 |
| changi | student | 大学学部・研究 |
12.18 | 3190 | 262 |
| changi | otaku | おたく |
5.04 | 2574 | 511 |
| gimpo | nendai | 年代別 |
4.99 | 2066 | 414 |
| gimpo | sepia | セピア |
5.99 | 641 | 107 |
| schiphol | 575 | しりとり |
1.37 | 2440 | 1776 |
| schiphol | tanka | 五七五・短歌 |
4.18 | 585 | 140 |
| changi | 4649 | アウトロー |
4.03 | 8071 | 2004 |
| 実況ch | 1.97 | 910550 | 462822 |
| live24 | livesaturn | なんでも実況S |
1.81 | 3002 | 1662 |
| live24 | livevenus | なんでも実況V |
2.51 | 1008 | 401 |
| live24 | endless | 実況ch |
7.17 | 6382 | 890 |
| live24 | weekly | 番組ch |
0.61 | 11823 | 19229 |
| live23 | livenhk | 番組ch(NHK) |
1.83 | 184490 | 101042 |
| live23 | liveetv | 番組ch(教育) |
1.55 | 20622 | 13335 |
| live23 | liventv | 番組ch(NTV) |
2.60 | 37893 | 14553 |
| live23 | livetbs | 番組ch(TBS) |
1.94 | 52439 | 27082 |
| live23 | livecx | 番組ch(フジ) |
2.39 | 108081 | 45267 |
| live23 | liveanb | 番組ch(朝日) |
2.66 | 59238 | 22248 |
| live23 | livetx | 番組ch(TX) |
1.06 | 11206 | 10583 |
| live24 | livebs | BS実況(NHK) |
1.09 | 42978 | 39446 |
| live24 | livewowow | BS実況(民放) |
9.97 | 987 | 99 |
| live24 | liveskyp | スカパー実況 |
9.23 | 2520 | 273 |
| live24 | liveradio | ラジオ実況 |
2.33 | 3346 | 1435 |
| live24 | dome | スポーツch |
2.93 | 67275 | 22933 |
| live24 | livebase | 野球ch |
1.73 | 108963 | 63059 |
| live24 | oonna | 五輪実況(女) |
2.60 | 54886 | 21139 |
| live24 | ootoko | 五輪実況(男) |
1.98 | 76626 | 38621 |
| live24 | dancesite | 芸能ch |
1.62 | 8855 | 5482 |
| live24 | festival | お祭りch |
14.24 | 3331 | 234 |
| yutori7 | liveplus | ニュース実況+ |
2.89 | 21036 | 7271 |
| anchorage | livemarket1 | 市況1 |
3.37 | 18742 | 5560 |
| anchorage | livemarket2 | 市況2 |
4.93 | 4821 | 978 |
| 受験・学校 | 5.27 | 58575 | 11124 |
| namidame | edu | 教育・先生 |
9.46 | 6217 | 657 |
| namidame | kouri | 大学受験 |
3.01 | 20956 | 6955 |
| namidame | ojyuken | お受験 |
8.04 | 11088 | 1379 |
| namidame | senmon | 専門学校 |
6.44 | 3522 | 547 |
| namidame | design | 美術系学校 |
6.42 | 1830 | 285 |
| namidame | govexam | 公務員試験 |
11.50 | 14962 | 1301 |
| 趣味 | 3.87 | 165401 | 42693 |
| gimpo | hobby | 趣味一般 |
7.17 | 2740 | 382 |
| gimpo | magic | 手品・曲芸 |
7.96 | 1353 | 170 |
| gimpo | card | トランプ |
12.27 | 589 | 48 |
| gimpo | puzzle | パズル |
2.70 | 475 | 176 |
| gimpo | craft | ハンドクラフト |
3.57 | 1096 | 307 |
| hideyoshi | toy | おもちゃ |
2.75 | 8463 | 3079 |
| gimpo | zoid | ゾイド |
4.51 | 1227 | 272 |
| gimpo | watch | 時計・小物 |
4.93 | 5795 | 1176 |
| gimpo | knife | 刃物 |
6.37 | 1313 | 206 |
| gimpo | doll | お人形 |
3.47 | 4378 | 1263 |
| gimpo | engei | 園芸 |
3.52 | 1801 | 511 |
| namidame | dog | 犬猫大好き |
8.01 | 5436 | 679 |
| namidame | pet | ペット大好き |
3.72 | 2498 | 672 |
| gimpo | aquarium | アクアリウム |
4.43 | 3120 | 705 |
| gimpo | cat | 生き物苦手 |
5.28 | 914 | 173 |
| namidame | bike | バイク |
3.21 | 17875 | 5566 |
| namidame | car | 車 |
3.96 | 17722 | 4475 |
| namidame | auto | 車種・メーカー |
4.86 | 21442 | 4408 |
| anchorage | army | 軍事 |
2.20 | 10187 | 4623 |
| gimpo | radio | 無線 |
3.71 | 3718 | 1001 |
| hideyoshi | train | 鉄道総合 |
3.79 | 12060 | 3182 |
| anchorage | rail | 鉄道路線・車両 |
3.45 | 13681 | 3960 |
| gimpo | mokei | 模型・プラモ |
5.14 | 8831 | 1718 |
| gimpo | radiocontrol | RC(ラジコン) |
9.18 | 2001 | 218 |
| gimpo | gun | サバゲー |
3.71 | 4134 | 1113 |
| gimpo | fireworks | 花火 |
5.16 | 284 | 55 |
| yutori7 | warhis | 三国志・戦国 |
3.09 | 5174 | 1673 |
| gimpo | dance | ダンス |
11.09 | 4781 | 431 |
| gimpo | bird | 野鳥観察 |
5.83 | 408 | 70 |
| gimpo | collect | コレクション |
5.00 | 1905 | 381 |
| スポーツ一般 | 7.28 | 118043 | 16204 |
| schiphol | sposaloon | スポーツサロン |
20.48 | 5897 | 288 |
| schiphol | sports | スポーツ |
16.69 | 7876 | 472 |
| schiphol | rsports | 懐かしスポーツ |
15.17 | 531 | 35 |
| schiphol | stadium | スポーツ施設 |
15.77 | 741 | 47 |
| schiphol | athletics | 陸上競技 |
10.43 | 3589 | 344 |
| schiphol | gymnastics | 体操・新体操 |
13.75 | 2076 | 151 |
| schiphol | muscle | ウエイトトレ |
10.21 | 3166 | 310 |
| schiphol | noroma | 運動音痴 |
5.46 | 1588 | 291 |
| schiphol | wsports | 冬スポーツ |
17.72 | 1010 | 57 |
| schiphol | ski | スキースノボ |
5.85 | 2761 | 472 |
| hideyoshi | skate | スケート |
12.24 | 1506 | 123 |
| schiphol | swim | 水泳 |
14.08 | 2535 | 180 |
| schiphol | msports | マリンスポーツ |
9.00 | 3465 | 385 |
| schiphol | boat | 船スポーツ |
15.03 | 496 | 33 |
| schiphol | birdman | 空スポーツ |
26.16 | 497 | 19 |
| schiphol | fish | 釣り |
5.10 | 4441 | 871 |
| schiphol | bass | バス釣り |
5.97 | 6187 | 1036 |
| schiphol | bicycle | 自転車 |
3.33 | 7737 | 2322 |
| schiphol | equestrian | 乗馬・馬術 |
10.00 | 600 | 60 |
| yutori7 | f1 | モータースポーツ |
6.97 | 24395 | 3498 |
| schiphol | olympic | オリンピック |
6.70 | 31704 | 4735 |
| schiphol | bullseye | 的スポーツ |
10.91 | 513 | 47 |
| schiphol | amespo | アメスポ |
18.87 | 283 | 15 |
| schiphol | cheerleading | チア |
20.62 | 2289 | 111 |
| schiphol | parksports | 公園スポーツ |
18.39 | 515 | 28 |
| schiphol | xsports | xsports |
6.00 | 1645 | 274 |
| 球技 | 4.79 | 294737 | 61508 |
| yutori7 | base | プロ野球 |
3.71 | 76752 | 20697 |
| gimpo | meikyu | 野球殿堂 |
8.10 | 3614 | 446 |
| jfk | mlb | 野球総合 |
5.81 | 49872 | 8586 |
| schiphol | kyozin | アンチ球団 |
4.32 | 5644 | 1307 |
| yutori7 | soccer | 国内サッカー |
4.94 | 38925 | 7873 |
| schiphol | eleven | 日本代表蹴球 |
5.46 | 52740 | 9665 |
| sports2 | wc | ワールドカップ |
- | - | 676 |
| schiphol | football | 海外サッカー |
3.81 | 27730 | 7276 |
| schiphol | basket | バスケット |
2.86 | 3215 | 1124 |
| schiphol | tennis | テニス |
8.80 | 2234 | 254 |
| schiphol | volley | バレーボール |
7.15 | 23576 | 3296 |
| schiphol | ovalball | ラグビー |
17.11 | 4107 | 240 |
| schiphol | pingpong | 卓球 |
7.23 | 1786 | 247 |
| schiphol | gutter | ボウリング |
11.41 | 799 | 70 |
| schiphol | golf | ゴルフ |
9.35 | 3411 | 365 |
| schiphol | billiards | ビリヤード |
5.35 | 332 | 62 |
| 格闘技 | 5.61 | 68323 | 12174 |
| yutori7 | k1 | 格闘技 |
6.99 | 25928 | 3707 |
| schiphol | wres | プロレス |
4.54 | 23510 | 5184 |
| schiphol | budou | 武道・武芸 |
6.49 | 11020 | 1698 |
| schiphol | boxing | ボクシング |
4.75 | 6166 | 1299 |
| schiphol | sumou | 相撲 |
5.94 | 1699 | 286 |
| 旅行・外出 | 10.86 | 40274 | 3708 |
| love6 | oversea | 海外旅行 |
7.25 | 6550 | 904 |
| society6 | 21oversea | 危ない海外 |
13.64 | 8200 | 601 |
| love6 | travel | 国内旅行 |
10.22 | 7315 | 716 |
| love6 | tropical | トロピカル |
12.07 | 724 | 60 |
| love6 | onsen | 温泉 |
15.11 | 6392 | 423 |
| love6 | park | 遊園地 |
13.60 | 7766 | 571 |
| love6 | out | 登山キャンプ |
7.68 | 3327 | 433 |
| テレビ等 | 8.64 | 109297 | 12655 |
| dubai | tvsaloon | テレビサロン |
8.91 | 5634 | 632 |
| sports2 | kouhaku | 年末年始番組 |
- | - | 5364 |
| dubai | tv | テレビ番組 |
14.08 | 24613 | 1748 |
| gimpo | natsutv | 懐かしテレビ |
10.80 | 2883 | 267 |
| dubai | tvd | テレビドラマ |
12.46 | 29952 | 2403 |
| namidame | nhkdrama | 大河ドラマ |
6.59 | 6075 | 922 |
| gimpo | natsudora | 懐かしドラマ |
10.29 | 5226 | 508 |
| dubai | kin | 時代劇 |
7.40 | 6397 | 865 |
| dubai | am | ラジオ番組 |
6.45 | 5386 | 835 |
| gimpo | rradio | 懐かしラジオ |
7.83 | 697 | 89 |
| dubai | tv2 | 海外テレビ |
5.39 | 4753 | 882 |
| dubai | cs | ケーブル放送 |
10.97 | 1755 | 160 |
| dubai | skyp | スカパー |
4.52 | 3163 | 700 |
| dubai | bs | デジタル放送 |
5.14 | 2762 | 537 |
| dubai | nhk | NHK |
3.93 | 5766 | 1468 |
| dubai | cm | 広告・CM |
6.63 | 4235 | 639 |
| 芸能 | 6.32 | 162546 | 25723 |
| dubai | geino | 芸能有名人 |
7.65 | 32374 | 4232 |
| dubai | celebrity | 海外芸能人 |
2.84 | 9486 | 3338 |
| dubai | kyon2 | 懐かしアイドル/芸能人 |
11.18 | 2928 | 262 |
| hideyoshi | geinin | お笑い芸人 |
5.03 | 19381 | 3851 |
| yutori7 | ana | アナウンサー |
8.12 | 19793 | 2437 |
| dubai | ami | あみ&あゆ |
5.45 | 5730 | 1052 |
| dubai | apple | 椎名林檎 |
5.01 | 2889 | 577 |
| dubai | ainotane | モ娘(羊) |
6.13 | 12883 | 2103 |
| dubai | zurui | モ娘(鳩) |
8.04 | 3964 | 493 |
| dubai | mendol | 男性アイドル |
14.48 | 3836 | 265 |
| dubai | jan | ジャニーズ |
10.64 | 24947 | 2345 |
| dubai | smap | スマップ |
25.32 | 11950 | 472 |
| dubai | jr | ジャニーズ2 |
2.88 | 12385 | 4296 |
| ギャンブル | 3.89 | 71763 | 18443 |
| namidame | mj | 麻雀・他 |
3.74 | 3523 | 943 |
| namidame | pachi | パチンコサロン |
5.76 | 10788 | 1874 |
| namidame | slot | スロットサロン |
3.56 | 29935 | 8420 |
| dubai | keiba | 競馬 |
